Huurmonitor oktober 2026
In oktober 2026 vond Huurwens 17.775 nieuwe huuradvertenties in Nederland, afkomstig van 406 bronnen met nieuw aanbod (we volgen er 1000+).
Een nieuwe zelfstandige huurwoning vroeg in oktober 2026 mediaan €1.500 per maand voor 72 m², dat is €22,47 per m².
Amsterdam had in oktober 2026 het meeste nieuwe aanbod: 2.721 huurwoningen.
Per m² was huren in oktober 2026 het duurst in Amsterdam (€30,37) en het goedkoopst in Roermond (€13,68).
Peildatum 31 oktober 2026. Deze editie is compleet.

Cijfers landelijk
Alle nieuwe huuradvertenties in oktober 2026. De prijzen gaan over zelfstandige woningen, dus zonder kamers.
- nieuwe huuradvertenties
- 17.775
- bronnen met nieuw aanbod
- 406
- mediaan huur per maand
- €1.500
- mediaan oppervlakte
- 72 m²
- mediaan huur per m²
- €22,47
- mediaan kamerhuur
- €675
Wat een kamer per stad kost: Kamerprijzen per stad (oktober 2026).
| Type | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartement | 10.754 | 61% |
| Kamer | 3.156 | 18% |
| Huis | 2.944 | 17% |
| Studio | 921 | 5% |
Huurcijfers per stad
50 steden met minstens 10 nieuwe zelfstandige huurwoningen in oktober 2026. Het goedkoopste kwart zegt tot welke huur een kwart van het aanbod ging. Met de link kamers zie je het kameraanbod in die stad. Download de tabel als CSV.
| Stad | Nieuw aanbod | Mediaan huur | Goedkoopste kwart tot | Mediaan m² | Mediaan per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam kamers | 2.721 | €2.345 | €1.400 | 71 | €30,37 |
| Rotterdam kamers | 1.102 | €1.795 | €1.315 | 81 | €24,02 |
| Den Haag kamers | 956 | €1.995 | €1.354 | 82 | €23,21 |
| Utrecht kamers | 694 | €1.717 | €1.239 | 72 | €25,00 |
| Groningen kamers | 506 | €1.087 | €788 | 45 | €25,83 |
| Eindhoven kamers | 477 | €1.535 | €1.151 | 72 | €22,58 |
| Maastricht kamers | 389 | €1.317 | €925 | 74 | €20,56 |
| Tilburg kamers | 272 | €1.058 | €825 | 59 | €19,04 |
| Haarlem kamers | 255 | €2.115 | €1.550 | 77 | €26,65 |
| Leiden kamers | 249 | €1.428 | €944 | 68 | €23,21 |
| Amstelveen kamers | 248 | €2.578 | €1.212 | 91 | €24,98 |
| Arnhem kamers | 214 | €1.121 | €843 | 60 | €20,59 |
| Breda kamers | 206 | €1.215 | €878 | 68 | €21,88 |
| Zwolle kamers | 183 | €900 | €710 | 46 | €19,21 |
| Delft kamers | 181 | €1.450 | €1.070 | 60 | €24,87 |
| Nijmegen kamers | 168 | €1.397 | €1.159 | 65 | €22,79 |
| Almere kamers | 162 | €1.850 | €1.385 | 83 | €20,59 |
| Leeuwarden kamers | 160 | €936 | €705 | 63 | €14,93 |
| Enschede kamers | 152 | €999 | €707 | 56 | €16,44 |
| Zaanstad kamers | 151 | €1.195 | €735 | 72 | €16,59 |
| Haarlemmermeer kamers | 149 | €2.098 | €1.161 | 74 | €23,80 |
| Alkmaar kamers | 147 | €933 | €713 | 56 | €17,10 |
| Amersfoort kamers | 141 | €1.665 | €1.308 | 82 | €20,82 |
| Den Bosch kamers | 126 | €1.408 | €820 | 65 | €22,16 |
| Hilversum kamers | 113 | €1.650 | €979 | 73 | €22,78 |
| Sittard-Geleen kamers | 94 | €1.070 | €871 | 64 | €17,84 |
| Roermond | 60 | €1.075 | €945 | 70 | €13,68 |
| Ede kamers | 57 | €1.500 | €1.200 | 76 | €18,75 |
| Oss | 57 | €802 | €710 | 30 | €27,35 |
| Deventer kamers | 55 | €1.215 | €913 | 60 | €20,31 |
| Almelo | 54 | €1.300 | €974 | 80 | €16,30 |
| Heerlen kamers | 53 | €932 | €814 | 64 | €14,57 |
| Alphen aan den Rijn | 51 | €968 | €765 | 69 | €18,23 |
| Dordrecht kamers | 51 | €1.450 | €1.152 | 79 | €18,00 |
| Apeldoorn kamers | 50 | €1.264 | €1.024 | 70 | €17,20 |
| Katwijk | 49 | €1.160 | €761 | 61 | €22,19 |
| Purmerend | 45 | €1.645 | €780 | 78 | €19,27 |
| Zoetermeer kamers | 44 | €1.276 | €1.094 | 82 | €16,67 |
| Hengelo kamers | 41 | €1.199 | €875 | 74 | €15,60 |
| Venlo kamers | 39 | €1.012 | €882 | 79 | €15,19 |
| Helmond kamers | 34 | €1.451 | €1.044 | 106 | €12,28 |
| Kampen | 31 | €730 | €701 | 60 | €11,70 |
| Assen | 28 | €1.001 | €700 | 62 | €20,87 |
| Wageningen kamers | 26 | €958 | €878 | 45 | €29,31 |
| Weert | 24 | €1.335 | €1.173 | 87 | €15,48 |
| Hardenberg | 21 | €901 | €634 | 60 | €13,80 |
| Kerkrade | 19 | €1.154 | €984 | 100 | €13,16 |
| Emmen kamers | 14 | €1.090 | €713 | 75 | €14,88 |
| Emmeloord | 11 | €735 | €675 | 103 | €8,68 |
| Westland | 11 | €948 | €755 | 72 | €13,43 |
Top 3 in oktober 2026
Meeste nieuw aanbod
- Amsterdam 2.721 woningen
- Rotterdam 1.102 woningen
- Den Haag 956 woningen
Hoogste mediaan per m²
- Amsterdam €30,37
- Oss €27,35
- Haarlem €26,65
Laagste mediaan per m²
- Roermond €13,68
- Heerlen €14,57
- Leeuwarden €14,93
Methode
- Wat we metenNieuwe huuradvertenties per kalendermaand. Een advertentie telt mee in de maand dat Huurwens hem voor het eerst zag. Antikraak, short stay en woningruil tellen niet mee.
- BronAdvertenties op 1000+ bronnen die Huurwens volgt: sites van makelaars, verhuurders en woningplatforms. Niet elke bron heeft elke maand nieuw aanbod. In deze periode kwam het aanbod van 406 bronnen. Komt er een nieuwe bron bij, dan telt het aanbod dat daar al stond één keer mee.
- OntdubbelingStaat dezelfde woning op meerdere sites, dan telt hij één keer. We herkennen dat aan adres, plaats, prijs en oppervlakte.
- UitschietersPrijzen onder €200 tellen niet mee in de prijscijfers (vaak een parkeerplek of weekprijs). De prijs per m² rekenen we alleen bij woningen vanaf 10 m². We gebruiken medianen, dus een paar extreme advertenties trekken het beeld niet scheef.
- StedenEen stad is de hele gemeente, op basis van de CBS-wijkindeling. Een stad staat in de tabel vanaf 10 nieuwe zelfstandige huurwoningen in de periode. Kamers zitten wel in het landelijke totaal, niet in de stadstabel. In de top-3 per m² staan alleen steden met minstens 50 nieuwe woningen.
- Wat het niet isDit zijn vraagprijzen, geen afgesloten huurcontracten. Sociale huurwoningen van woningcorporaties zitten er niet in. Officiële cijfers vind je bij het CBS en in de Pararius Huurmonitor. Die cijfers nemen we hier niet over.
- LicentieDe cijfers en de CSV vallen onder CC BY 4.0. Noem Huurwens als bron en link naar de editie.
Zo citeer je
De cijfers vallen onder CC BY 4.0: je mag ze gebruiken en delen als je Huurwens als bron noemt en naar deze editie linkt.
Bron: Huurwens Huurmonitor, oktober 2026, huurwens.nl/huurmonitor/2026-10
Peildatum 31 oktober 2026. Vragen over de cijfers? Mail naar info@huurwens.nl.
Veelgestelde vragen over de Huurmonitor
Wat kostte een huurwoning in oktober 2026?
Een nieuwe zelfstandige huurwoning vroeg in oktober 2026 mediaan €1.500 per maand voor 72 m². Dat is de middelste vraagprijs van 14.619 advertenties die Huurwens in die periode nieuw zag.
In welke stad kwam in oktober 2026 het meeste huuraanbod bij?
Amsterdam, met 2.721 nieuwe huurwoningen in oktober 2026. Daarna kwam Rotterdam met 1.102.
Waar komen deze cijfers vandaan?
Uit de advertenties die Huurwens zelf verzamelt op 1000+ bronnen: sites van makelaars, verhuurders en woningplatforms. Elke advertentie telt één keer, in de maand dat we hem voor het eerst zagen.
Zijn dit de huurprijzen die mensen echt betalen?
Nee. Het zijn vraagprijzen uit advertenties, geen afgesloten huurcontracten. Sociale huurwoningen van woningcorporaties zitten er niet in.

